Mega Preço!
5,83€Apenas 1 disponíveis 🔥
Nescau Nestlé é o achocolatado preferido das famílias brasileiras desde 1932. Uma energia nutritiva para começar bem o dia, todos os dias!
Informação adicional
PORÇÃO 20G (2 colheres de sopa) | PORÇÃO 20g + 200 ml de leite |
NUTRIENTE | 20G | % | + 200 ML DE LEITE INTEGRAL | % |
---|---|---|---|---|
Valor energético (g) | 74 Kcal=311Kj | 4% | 198 Kcal=833Kj | 10% |
Carboidratos | 17g | 6% | 27g | 9% |
Açúcares | 15g | ** | 25g | ** |
Proteínas | 0,7g | 1% | 7,1g | 10% |
Gorduras Totais | 0g | 0% | 6,7g | 12% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 3,8g | 17% |
Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4% | 1,1g | 4% |
Sódio | 7,0mg | 0% | 95mg | 4% |
Cálcio | 272mg | 27% | 503mg | 50% |
Ferro | 2,6mg | 19% | 2,7mg | 19% |
Vitamina A | 113µgRE | 19% | 205µgRE | 34% |
Vitamina D | 0,95µg | 19% | 1,2µg | 23% |
Vitamina C | 8,4µg | 19% | 8,4 µg | 19% |
Riboflavina | 0,25mg | 19% | 0,59mg | 46% |
Niacina | 3,0mg | 19% | 3,2mg | 20% |
Vitamina B6 | 0,25mg | 19% | 0,32mg | 25% |
Vitamina B12 | 0,45µg | 19% | 1,4µg | 57% |
Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais [cálcio (carbonato de cálcio) e ferro (pirofosfato férrico)], vitaminas [vitamina C (ácido L- ascórbico), niacina (nicotinamida), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina D (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina)], emulsificante lecitina de soja e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE, AVEIA, CEVADA E TRIGO.
CONTÉM GLÚTEN.
Iniciado o uso de NESCAU, manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do produto em até 30 dias.
© Emporio Mais Brasil
Gerido por Cloud Proposal